| Стаття витрат | Кошти |
| Батьківські | |
| М’який інвентар | 11338 |
| Електротовари | 954,80 |
| Дезрозчин | 1686 |
| Сантехніка | 1186 |
| Стільчики в муззал | 4305 |
| Двері в спортзал | 2100 |
| Спортінвентар | 12674 |
| Ноутбук психологу | 4500 |
| Медикаменти | 300 |
| Меблі | 30000 |
| Стіл виробничий, фліпчарт | 5454 |
| Ремонтні роботи | 14840 |
| Фарби | 1909 |
| Крани | 2586 |
| Канцтовари | 2535,80 |
| Методичні посібники | 2319 |
| ВСЬОГО ВИТРАТИ: 99824,40 | |