КЕКВ | Показники | Використано, грн |
2111 | Заробітна плата | 2848311 |
2120 | нарахування на заробітну плату | 626630 |
2200 | Використання товарів і послуг | 1147046 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
2220 | Медикаменти | 3878 |
2230 | Продукти харчування | 1136755 |
2240 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 6413 |
2250 | Видатки на відрядження |
|
2270 | Оплата комунальних послуг | 524776 |
2271 | Оплата теплопостачання | 329209 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 16399 |
2273 | Оплата електроенергії | 179168 |
2274 | Оплата природного газу |
|
2275 | Інші енергоносії (дрова) |
|
2280 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
2700 | Соціальні забезпечення |
|
2730 | Інші виплати населенню |
|
2800 | Інші видатки |
|
| Разом | 5146763 |
КОШТОРИС на 2017 рік | ||||
Бородянський дошкільний навчальний звклад "Казка" Бородянського відділу освіти | ||||
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||
(грн.) | ||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 4 857 600,00 | 840 100,00 | 5 697 700,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 4 857 600,00 | Х | 4 857 600,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | - | 840 100,00 | 840 100,00 |
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | Х | 840 100,00 | 840 100,00 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | Х | - | - |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | Х | - | - |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | Х | - | - |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | Х | - | - | |
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | Х | - | - |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | Х | - | - |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | 25020200 | Х | - | - |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | Х | - | |
(розписати за підгрупами) | Х | - | - | |
інші надходження, у т.ч. | Х | - | - | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | Х | - | - | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | Х | * | * | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 4 857 600,00 | 840 100,00 | 5 697 700,00 |
Поточні видатки | 2000 | 4 857 600,00 | 840 100,00 | 5 697 700,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3 510 700,00 | - | 3 510 700,00 |
Оплата праці | 2110 | 2 876 800,00 | - | 2 876 800,00 |
Заробітна плата | 2111 | 2 876 800,00 | - | 2 876 800,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 633 900,00 | - | 633 900,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 346 800,00 | 840 100,00 | 2 186 900,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 500,00 | - | 500,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
Продукти харчування | 2230 | 840 000,00 | 840 100,00 | 1 680 100,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 12 800,00 | - | 12 800,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | - | - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 490 000,00 | - | 490 000,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 300 000,00 | - | 300 000,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 29 000,00 | - | 29 000,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 161 000,00 | - | 161 000,00 |
Оплата природного газу | 2274 | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 100,00 | 100,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". |