Калькуляції витрат одного дня
триразового гарячого харчування дітей дошкільного віку для1 – 3 роки
Вартість харчування – 52,50 грн.
Вартість продуктів харчування (66,60%)– 34,96 грн.
Вартість послуг (33,40 %) – 17,54 грн.
N п/п | Найменування витрат | Витрати, грн. | % до витрат | |
1 | Оплата праці (в тому числі соц.відрахування, нарахування відпускних) | 14,20 | 80,99 | |
2 | Автопослуги | 1,61 | 9,20 | |
3 | Утримання приміщень, їдалень (посуд, миючі засоби, дизенфікуючі засоби) | 0,60 | 3,40 | |
4 | Ремонт обладнання | 0,26 | 1,50 | |
5 | Медогляд | 0,16 | 0,90 | |
6 | Інші витрати (послуги банку, місцеві податки та збори, звязок, бланкита ін.) | 0,71 | 4,01 | |
Всього | 17,54 | 100,00 % |
Калькуляції витрат одного дня
триразового гарячого харчування дітей дошкільного віку для3 – 6 (7) років
Вартість харчування – 75,00 грн.
Вартість продуктів харчування (66,60%) – 49,95 грн.
Вартість послуг (33,40 %) – 25,05 грн.
N п/п | Найменування витрат | Витрати, грн. | % до витрат | |
1 | Оплата праці (в тому числі соц.відрахування, нарахування відпускних) | 20,29 | 79,37 % | |
2 | Автопослуги | 2,30 | 10,00 % | |
3 | Утримання приміщень, їдалень (посуд, миючі засоби, дизенфікуючі засоби) | 0,85 | 4,23 % | |
4 | Ремонт обладнання | 0,38 | 1,50 % | |
5 | Медогляд | 0,23 | 0,90 % | |
6 | Інші витрати (послуги банку, місцеві податки та збори, звязок, бланкита ін.) | 1,00 | 4,00 % | |
Всього | 25,05 | 100,00 % |
Директор КП БРР «Об’єднання шкільного харчування» А.В.Дрепіна