На що витрачено | Кошти | |
Батьківські | ||
Методична література, посібники, дидактичний матеріал | 2319 | |
Канцтовари | 1960,80 | |
Господарчі товари | 515,80 | |
Пуфіки 2 шт. | 282 | |
Електротовари | 611,80 | |
Дезрозчин | 1686 | |
Сантехніка | 1186 | |
Стільчики в муззал | 4305 | |
Двері в спортзал | 2100 | |
Спортінвентар | 12674 | |
Ноутбук психологу | 4500 | |
Тканина для танцю | 1080 | |
ВСЬОГО ВИТРАТИ: 33220,40 |